2019普通文理科招生计划 |
|
专业代码 | 专业名称及方向 | 湖北 | 安徽 | 江西 | 贵州 | 河南 | 重庆 | 甘肃 | 广西 | 江苏 | 陕西 | 云南 | 四川 |
文史 | 理工 |
01 | 建筑室内设计 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | 工程造价 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 | 无人机应用技术 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 | 铁道机车(电力机车司机(高铁、动车)) | 5 | 10 | 100 | 59 | 33 | 80 | 10 | 10 | 60 | 15 | 10 | 12 | 50 |
09 | 铁道机车(内燃机车司机) | 2 | 4 |
11 | 铁道机车(铁路车辆/动车组检修及驾驶) | 2 | 3 |
13 | 城市轨道交通车辆技术(地铁车辆检修及驾驶) | 2 | 3 |
15 | 城市轨道交通车辆技术(地铁司机) | 5 | 8 |
17 | 城市轨道交通车辆技术(运营管理) | 2 | 3 |
19 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 电子信息工程技术(AFC轨道交通自动系统检修) | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 电子信息工程技术(铁道通信信号) | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 计算机应用技术 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 数字媒体应用技术 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 会计 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 国际贸易实务 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 工商企业管理 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 电子商务 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 物流管理 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 应用英语(高铁乘务) | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:外省专业名称及代码以相应省份为准 |
|
2019湖北中职技能高考招生类别、专业及计划 |
|
专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 |
机械类 | 08 | 铁道机车 | 电力机车(高铁、动车)司机 | 70 |
22 | 电子信息工程技术 | AFC轨道交通自动系统检修 | 3 |
电气电子类 | 12 | 铁道机车 | 铁路车辆/动车组检修及驾驶 | 35 |
20 | 电子信息工程技术 |
| 3 |
计算机类 | 06 | 无人机应用技术 |
| 5 |
16 | 城市轨道交通车辆技术 | 地铁司机 | 27 |
24 | 电子信息工程技术 | 铁道通信信号 | 3 |
26 | 计算机应用技术 |
| 5 |
28 | 数字媒体应用技术 |
| 5 |
建筑技术类 | 02 | 建筑室内设计 |
| 2 |
04 | 工程造价 |
| 1 |
10 | 铁道机车 | 内燃机车司机 | 15 |
旅游类 | 18 | 城市轨道交通车辆技术 | 运营管理 | 20 |
财经类 | 30 | 会计 |
| 5 |
32 | 国际贸易实务 |
| 1 |
34 | 工商企业管理 |
| 1 |
36 | 电子商务 |
| 2 |
38 | 物流管理 |
| 2 |
40 | 应用英语 | 高铁乘务 | 3 |
汽修类 | 14 | 城市轨道交通车辆技术 | 地铁车辆检修及驾驶 | 17 |
录取最低分
永利官网2019年湖北普通类文科191分,普通类理科201,中职技能205
分批次录取人数
技能高考118
湖北文理536
省外100